Nonstop flights from Shanghai (PVG)
197 nonstop routes from Shanghai Pudong International, busiest first. Average daily departures over a recent period (AeroDataBox, November 2026).
| Destination | Flights a day | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|
| Guangzhou CAN | 24 | 1,203 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Shenyang SHE | 24 | 1,177 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Hong Kong HKG | 23 | 1,255 km | Cathay Pacific, China Eastern |
| Shenzhen SZX | 20 | 1,234 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Dalian (Ganjingzi) DLC | 20 | 870 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Bangkok BKK | 19 | 2,897 km | Air China, China Eastern, Thai Airways |
| Seoul ICN | 18 | 822 km | Asiana Airlines, China Eastern, China Southern |
| Chongqing CKG | 18 | 1,460 km | Air China, China Eastern |
| Harbin HRB | 16 | 1,655 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Singapore SIN | 16 | 3,806 km | Air China, China Eastern, Singapore Airlines |
| Changchun CGQ | 15 | 1,469 km | Air China, China Southern |
| Chengdu (Shuangliu) CTU | 15 | 1,704 km | Air China, China Eastern |
| Osaka KIX | 15 | 1,307 km | Air China, ANA, China Eastern |
| Xi'an XIY | 14 | 1,272 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Qingdao (Jiaozhou) TAO | 12 | 602 km | China Eastern, China Southern |
| Kuala Lumpur KUL | 12 | 3,797 km | AirAsia X, Malaysia Airlines |
| Tokyo NRT | 12 | 1,796 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Taipei TPE | 11 | 677 km | Air China, China Airlines, China Eastern |
| Hanoi HAN | 10 | 1,937 km | Air China, China Eastern, VietJet Air |
| Nanning (Jiangnan) NNG | 9.6 | 1,650 km | China Eastern, China Southern |
| Kunming KMG | 9.1 | 1,965 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Jieyang (Rongcheng) SWA | 9 | 993 km | China Eastern, China Southern |
| Ho Chi Minh City SGN | 8.9 | 2,746 km | China Eastern, China Southern, VietJet Air |
| Jeju City CJU | 8.6 | 513 km | China Eastern |
| Beijing PKX | 8.6 | 1,050 km | Air China, China Southern |
| Zhengzhou CGO | 8.4 | 833 km | China Eastern, China Southern |
| Beijing PEK | 8 | 1,099 km | China Eastern, Hainan Airlines |
| Wuhan (Huangpi) WUH | 7.9 | 725 km | China Eastern, China Southern |
| Changsha (Changsha) CSX | 7.4 | 892 km | China Southern, Hainan Airlines |
| Lijiang LJG | 7.3 | 2,153 km | Air China, China Eastern |
| Tokyo HND | 6.9 | 1,738 km | ANA |
| Guiyang (Nanming) KWE | 6.9 | 1,546 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Nossa Senhora do Carmo MFM | 6.7 | 1,290 km | China Eastern |
| Wenzhou (Longwan) WNZ | 6.6 | 371 km | Air China, China Eastern |
| Haikou (Meilan) HAK | 6.3 | 1,686 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Sanya (Tianya) SYX | 6.3 | 1,896 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Zhuhai (Jinwan) ZUH | 6.1 | 1,316 km | China Eastern, China Southern |
| Fuzhou (Changle) FOC | 5.7 | 616 km | China Eastern |
| Tianjin TSN | 5.7 | 975 km | Air China, China Eastern |
| Xiamen XMN | 5.7 | 818 km | China Eastern |
| Busan PUS | 5.6 | 801 km | China Eastern, Jeju Air, Korean Air |
| Guilin (Lingui) KWL | 5.1 | 1,327 km | Air China, China Eastern |
| Zhangjiajie (Yongding) DYG | 4.9 | 1,115 km | — |
| Manila MNL | 4.7 | 1,851 km | Cebu Pacific, China Eastern, Philippine Airlines |
| Lanzhou (Yongdeng) LHW | 4.6 | 1,779 km | China Eastern |
| Taiyuan TYN | 4.6 | 1,116 km | China Eastern |
| Phuket HKT | 4.4 | 3,534 km | — |
| Jinghong (Gasa) JHG | 4.4 | 2,322 km | — |
| Shijiazhuang SJW | 4.4 | 1,025 km | China Eastern |
| Ürümqi URC | 4.4 | 3,312 km | China Eastern, China Southern |
| Frankfurt FRA | 3.9 | 8,859 km | Air China, China Eastern, Lufthansa |
| Hohhot HET | 3.9 | 1,402 km | Air China, China Eastern |
| Moscow SVO | 3.9 | 6,852 km | China Eastern |
| Zhanjiang ZHA | 3.9 | 1,548 km | Air China, China Eastern |
| Fukuoka FUK | 3.7 | 856 km | China Eastern |
| Liuzhou (Liujiang) LZH | 3.6 | 1,444 km | China Eastern |
| Yantai YNT | 3.4 | 729 km | China Eastern |
| Los Angeles LAX | 3.1 | 10,415 km | China Eastern, Delta Air Lines, United Airlines |
| London LGW | 3.1 | 9,252 km | Air China, China Eastern |
| Beihai BHY | 3 | 1,639 km | China Eastern |
| Paris CDG | 3 | 9,267 km | Air France, China Eastern |
| Yinchuan INC | 3 | 1,616 km | China Eastern |
| Istanbul IST | 3 | 8,022 km | China Eastern, Turkish Airlines |
| Tokoname NGO | 3 | 1,457 km | China Eastern |
| Sydney SYD | 3 | 7,865 km | China Eastern |
| Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) XNN | 3 | 1,917 km | Air China, China Eastern |
| Kaohsiung (Xiaogang) KHH | 2.9 | 963 km | China Airlines, EVA Air |
| Kashgar KHG | 2.7 | 4,210 km | China Eastern, China Southern |
| Melbourne MEL | 2.7 | 8,017 km | China Eastern |
| Cheongju CJJ | 2.6 | 812 km | China Eastern |
| Chiang Mai CNX | 2.6 | 2,674 km | China Eastern |
| Doha DOH | 2.4 | 6,796 km | Qatar Airways |
| Dubai DXB | 2.4 | 6,448 km | Emirates |
| Auckland AKL | 2.3 | 9,368 km | Air New Zealand, China Eastern |
| Barcelona BCN | 2.3 | 9,864 km | Air China, China Eastern |
| Jakarta CGK | 2.3 | 4,446 km | China Eastern, Garuda Indonesia |
| Dali (Xiaguan) DLU | 2.3 | 2,185 km | China Eastern |
| Bali DPS | 2.3 | 4,492 km | China Eastern |
| Nanchang KHN | 2.3 | 622 km | China Eastern |
| Mianyang (Fucheng) MIG | 2.3 | 1,620 km | — |
| Milan MXP | 2.3 | 9,144 km | Air China, China Eastern |
| Penang PEN | 2.3 | 3,648 km | — |
| Daegu TAE | 2.3 | 826 km | China Eastern |
| Jinan (Licheng) TNA | 2.3 | 763 km | China Eastern |
| Yuncheng (Yanhu) YCU | 2.3 | 1,095 km | China Eastern |
| Yichang (Xiaoting) YIH | 2.3 | 987 km | — |
| Amsterdam AMS | 2.1 | 8,910 km | China Eastern, KLM |
| Foshan (Nanhai) FUO | 2.1 | 1,244 km | — |
| Taipei (Songshan) TSA | 2.1 | 676 km | — |
| Ordos DSN | 2 | 1,425 km | China Eastern |
| Sapporo CTS | 1.9 | 2,180 km | China Eastern |
| Quanzhou JJN | 1.9 | 773 km | China Eastern |
| Cairo CAI | 1.7 | 8,370 km | China Eastern, EgyptAir |
| New Delhi DEL | 1.7 | 4,293 km | Air India, China Eastern |
| Zurich ZRH | 1.7 | 9,032 km | China Eastern, Swiss |
| Kota Kinabalu BKI | 1.6 | 2,867 km | AirAsia |
| St. Petersburg LED | 1.6 | 7,138 km | China Eastern |
| Munich MUC | 1.6 | 8,778 km | Air China, Lufthansa |
| San Francisco SFO | 1.6 | 9,877 km | China Eastern, United Airlines |
| Weihai WEH | 1.6 | 673 km | — |
| Helsinki HEL | 1.4 | 7,394 km | Finnair |
| Vancouver YVR | 1.4 | 9,016 km | Air Canada, China Eastern |
| Tehran IKA | 1.3 | 6,443 km | — |
| Nanjing NKG | 1.3 | 286 km | China Eastern |
| Toronto YYZ | 1.3 | 11,415 km | Air Canada, China Eastern |
| Addis Ababa ADD | 1.1 | 8,831 km | Ethiopian Airlines |
| Abu Dhabi AUH | 1.1 | 6,550 km | Etihad Airways |
| Baotou BAV | 1.1 | 1,490 km | — |
| Brisbane BNE | 1.1 | 7,306 km | China Eastern |
| Budapest BUD | 1.1 | 8,364 km | — |
| Chifeng CIF | 1.1 | 1,253 km | — |
| Changzhi CIH | 1.1 | 983 km | — |
| Datong DAT | 1.1 | 1,244 km | China Eastern |
| Dallas DFW | 1.1 | 11,808 km | American Airlines |
| Daqing DQA | 1.1 | 1,759 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Detroit DTW | 1.1 | 11,462 km | Delta Air Lines |
| Enshi (Enshi) ENH | 1.1 | 1,180 km | — |
| Rome FCO | 1.1 | 9,169 km | China Eastern |
| Guangyuan (Lizhou) GYS | 1.1 | 1,528 km | — |
| Handan HDG | 1.1 | 907 km | China Eastern |
| Hefei HFE | 1.1 | 467 km | China Eastern |
| Hangzhou HGH | 1.1 | 166 km | China Eastern |
| Hengyang HNY | 1.1 | 1,020 km | — |
| Jiamusi JMU | 1.1 | 1,896 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Jinzhou (Linghai) JNZ | 1.1 | 1,090 km | China Eastern |
| Ganzhou KOW | 1.1 | 904 km | China Eastern |
| London LHR | 1.1 | 9,241 km | British Airways |
| Linyi (Hedong) LYI | 1.1 | 537 km | — |
| Nanchong (Gaoping) NAO | 1.1 | 1,490 km | China Eastern |
| Seattle SEA | 1.1 | 9,188 km | Delta Air Lines |
| Jingzhou (Shashi) SHS | 1.1 | 899 km | China Eastern |
| Tangshan (Fengrun) TVS | 1.1 | 1,013 km | — |
| Yulin UYN | 1.1 | 1,372 km | — |
| Artyom VVO | 1.1 | 1,638 km | — |
| Liangshan (Xichang) XIC | 1.1 | 1,927 km | China Eastern |
| Yiwu/Jinhua YIW | 1.1 | 263 km | China Eastern |
| Yanji YNJ | 1.1 | 1,470 km | China Eastern |
| Ji'an JGS | 1 | 836 km | China Eastern |
| Madrid MAD | 1 | 10,269 km | China Eastern |
| Vientiane VTE | 1 | 2,427 km | China Eastern |
| Zunyi ZYI | 1 | 1,456 km | China Eastern |
| Altay AAT | 0.9 | 3,393 km | China Eastern, China Southern |
| Xingyi ACX | 0.9 | 1,782 km | China Eastern |
| Almaty ALA | 0.9 | 4,132 km | China Eastern |
| Colombo CMB | 0.9 | 5,099 km | China Eastern |
| Bangkok DMK | 0.9 | 2,889 km | — |
| Luzhou (Yunlong) LZO | 0.9 | 1,588 km | China Eastern |
| Yibin (Cuiping) YBP | 0.9 | 1,681 km | China Eastern |
| Ankang (Hanbin) AKA | 0.7 | 1,232 km | China Eastern |
| Athens ATH | 0.7 | 8,558 km | — |
| Manama BAH | 0.7 | 6,842 km | Gulf Air |
| Brussels BRU | 0.7 | 9,025 km | Hainan Airlines |
| Kolkata CCU | 0.7 | 3,425 km | IndiGo |
| Dongying (Kenli) DOY | 0.7 | 759 km | — |
| Hanzhong (Chenggu) HZG | 0.7 | 1,391 km | — |
| Jiayuguan JGN | 0.7 | 2,326 km | China Eastern |
| Tongliao TGO | 0.7 | 1,381 km | — |
| Wanzhou WXN | 0.7 | 1,275 km | — |
| Yueyang (Yueyanglou) YYA | 0.7 | 844 km | — |
| Zhaotong ZAT | 0.7 | 1,810 km | China Eastern |
| Dandong (Zhenxing) DDG | 0.6 | 1,013 km | China Southern |
| Dunhuang DNH | 0.6 | 2,624 km | China Eastern |
| Geneva GVA | 0.6 | 9,261 km | China Eastern |
| Ulanhot HLH | 0.6 | 1,674 km | — |
| Irkutsk IKT | 0.6 | 2,742 km | — |
| Kazan KZN | 0.6 | 6,128 km | China Eastern |
| Longyan (Liancheng) LCX | 0.6 | 784 km | — |
| Marignane, Bouches-du-Rhône MRS | 0.6 | 9,514 km | China Eastern |
| Nanyang (Wancheng) NNY | 0.6 | 889 km | China Southern |
| Novosibirsk OVB | 0.6 | 4,056 km | — |
| Tashkent TAS | 0.6 | 4,770 km | China Eastern |
| Tbilisi TBS | 0.6 | 6,750 km | China Eastern |
| Algiers ALG | 0.4 | 10,131 km | Air Algérie |
| Stockholm ARN | 0.4 | 7,780 km | China Eastern |
| Belgrade BEG | 0.4 | 8,440 km | — |
| Cebu CEB | 0.4 | 2,327 km | China Eastern |
| Copenhagen CPH | 0.4 | 8,277 km | China Eastern |
| Dublin DUB | 0.4 | 9,363 km | China Eastern |
| Yan'an (Baota) ENY | 0.4 | 1,284 km | China Eastern |
| Qingyang (Xifeng) IQN | 0.4 | 1,414 km | — |
| New York JFK | 0.4 | 11,874 km | China Eastern |
| Luoyang (Laocheng) LYA | 0.4 | 965 km | — |
| Manchester MAN | 0.4 | 9,186 km | — |
| Malé MLE | 0.4 | 5,861 km | China Eastern |
| Meizhou (Meixian) MXZ | 0.4 | 949 km | China Eastern |
| Venice VCE | 0.4 | 8,925 km | China Eastern |
| Vienna VIE | 0.4 | 8,497 km | Austrian Airlines |
| Shymkent CIT | 0.3 | 4,748 km | — |
| Pyongyang FNJ | 0.3 | 964 km | — |
| Khabarovsk KHV | 0.3 | 2,238 km | — |
| Krasnoyarsk KJA | 0.3 | 3,594 km | — |
| Ningbo NGB | 0.3 | 150 km | — |
| Naha OKA | 0.3 | 792 km | — |
| Yuzhno-Sakhalinsk UUS | 0.3 | 2,501 km | — |
| Heihe HEK | 0.1 | 2,165 km | China Eastern |
| Phnom Penh (Boeng Khyang) KTI | 0.1 | 2,802 km | China Eastern |
| Kathmandu KTM | 0.1 | 3,535 km | — |
Routes with fewer than 1 flight a day on average link to the destination airport rather than a route page.