Nonstop flights from Guangzhou (CAN)
192 nonstop routes from Guangzhou Baiyun International, busiest first. Average daily departures over a recent period (AeroDataBox, November 2026).
| Destination | Flights a day | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|
| Hangzhou HGH | 41 | 1,039 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Shanghai (Minhang) SHA | 36 | 1,176 km | China Southern |
| Beijing PKX | 31 | 1,815 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Nanjing NKG | 27 | 1,077 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Xi'an XIY | 26 | 1,305 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Kunming KMG | 22 | 1,067 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Chongqing CKG | 21 | 964 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Chengdu (Shuangliu) CTU | 19 | 1,221 km | Air China, China Southern |
| Haikou (Meilan) HAK | 19 | 484 km | Air China, China Southern, Hainan Airlines |
| Zhengzhou CGO | 18 | 1,239 km | China Southern, Hainan Airlines |
| Shanghai PVG | 17 | 1,203 km | Air China, China Eastern, Hainan Airlines |
| Bangkok BKK | 17 | 1,706 km | China Eastern, China Southern, Kenya Airways |
| Ningbo NGB | 17 | 1,081 km | Air China, China Eastern, China Southern |
| Qingdao (Jiaozhou) TAO | 15 | 1,583 km | China Eastern, China Southern |
| Chengdu (Jianyang) TFU | 15 | 1,167 km | China Eastern, Hainan Airlines |
| Tianjin TSN | 15 | 1,791 km | Air China, China Southern |
| Kuala Lumpur KUL | 15 | 2,613 km | AirAsia, China Southern, Malaysia Airlines |
| Jinan (Licheng) TNA | 14 | 1,543 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Wuxi WUX | 13 | 1,143 km | China Eastern, China Southern |
| Beijing PEK | 12 | 1,881 km | Hainan Airlines |
| Sanya (Tianya) SYX | 11 | 695 km | China Southern, Hainan Airlines |
| Wenzhou (Longwan) WNZ | 11 | 908 km | Air China, China Southern, Hainan Airlines |
| Hefei HFE | 11 | 1,022 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Shenyang SHE | 10 | 2,239 km | China Eastern, China Southern |
| Wuhan (Huangpi) WUH | 10 | 826 km | China Eastern, China Southern |
| Ürümqi URC | 9.6 | 3,278 km | Air China, China Southern, Hainan Airlines |
| Taiyuan TYN | 9.3 | 1,597 km | China Eastern, China Southern, Hainan Airlines |
| Yiwu/Jinhua YIW | 9.1 | 942 km | China Southern |
| Singapore SIN | 9 | 2,648 km | China Southern, Scoot, Singapore Airlines |
| Hanoi HAN | 8 | 808 km | China Southern, VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Ho Chi Minh City SGN | 8 | 1,566 km | China Southern, VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Shijiazhuang SJW | 7.4 | 1,661 km | China Southern |
| Changchun CGQ | 7 | 2,555 km | China Southern |
| Fuzhou (Changle) FOC | 6.9 | 703 km | China Southern |
| Seoul ICN | 6.9 | 2,005 km | Asiana Airlines, China Southern, Korean Air |
| Lijiang LJG | 6.9 | 1,364 km | China Eastern, China Southern |
| Dalian (Ganjingzi) DLC | 6.7 | 1,899 km | China Southern, Hainan Airlines |
| Xiamen XMN | 6.4 | 507 km | China Southern |
| Harbin HRB | 6.3 | 2,734 km | China Southern |
| Lanzhou (Yongdeng) LHW | 6.3 | 1,729 km | China Eastern, China Southern |
| Phnom Penh (Boeng Khyang) KTI | 6.1 | 1,605 km | China Southern |
| Yinchuan INC | 5.4 | 1,785 km | China Southern |
| Changzhou CZX | 5.3 | 1,142 km | China Eastern, China Southern |
| Hohhot HET | 5.3 | 1,946 km | Air China, China Southern |
| Manila MNL | 5.1 | 1,278 km | Cebu Pacific, China Southern |
| Jakarta CGK | 4.9 | 3,361 km | China Southern, Garuda Indonesia |
| Dehong (Mangshi) LUM | 4.6 | 1,505 km | China Eastern, China Southern |
| Nantong (Tongzhou) NTG | 4.6 | 1,225 km | China Southern |
| Dali (Xiaguan) DLU | 4.3 | 1,336 km | China Eastern, China Southern |
| Xuzhou XUZ | 4.1 | 1,256 km | China Southern |
| Changsha (Changsha) CSX | 4 | 533 km | China Southern |
| Guiyang (Nanming) KWE | 4 | 742 km | China Southern |
| Dhaka DAC | 3.9 | 2,331 km | Biman Bangladesh, China Southern |
| Yantai YNT | 3.9 | 1,747 km | China Southern |
| Taizhou (Luqiao) HYN | 3.6 | 995 km | China Eastern, China Southern |
| Jinghong (Gasa) JHG | 3.6 | 1,295 km | China Southern |
| Hong Kong HKG | 3.4 | 136 km | Cathay Pacific |
| Nanchang KHN | 3.4 | 662 km | China Eastern, China Southern |
| Jieyang (Rongcheng) SWA | 3.4 | 327 km | China Southern |
| Sydney SYD | 3.4 | 7,529 km | China Southern |
| Penang PEN | 3.1 | 2,449 km | China Southern |
| Bali DPS | 3 | 3,580 km | China Southern |
| Istanbul IST | 3 | 7,884 km | China Southern, Turkish Airlines |
| Yuncheng (Yanhu) YCU | 2.9 | 1,322 km | Air China, China Southern |
| Yangon RGN | 2.7 | 1,930 km | China Southern |
| Moscow SVO | 2.7 | 7,005 km | China Southern |
| Kathmandu KTM | 2.6 | 2,837 km | China Southern |
| Kota Kinabalu BKI | 2.4 | 1,964 km | AirAsia, China Southern |
| New Delhi DEL | 2.3 | 3,650 km | China Southern, IndiGo |
| Dazhou (Dachuan) DZH | 2.3 | 1,030 km | Air China, China Southern |
| Huai'an HIA | 2.3 | 1,288 km | China Eastern, China Southern |
| Tokyo HND | 2.3 | 2,885 km | ANA |
| Linyi (Hedong) LYI | 2.3 | 1,388 km | China Southern |
| Melbourne MEL | 2.3 | 7,548 km | China Southern |
| Nanning (Jiangnan) NNG | 2.3 | 531 km | China Southern |
| Yancheng (Tinghu) YNZ | 2.3 | 1,304 km | China Southern |
| Zhanjiang ZHA | 2.3 | 350 km | China Southern |
| Addis Ababa ADD | 2.1 | 8,038 km | Ethiopian Airlines |
| Chiang Mai CNX | 2.1 | 1,573 km | China Southern |
| Quanzhou JJN | 2.1 | 559 km | China Southern |
| Luzhou (Yunlong) LZO | 2.1 | 1,001 km | Air China, China Southern |
| Nanyang (Wancheng) NNY | 2.1 | 1,068 km | China Southern |
| Tashkent TAS | 2.1 | 4,527 km | China Southern |
| Ankang (Hanbin) AKA | 1.9 | 1,128 km | China Southern |
| Lianyungang LYG | 1.9 | 1,352 km | China Southern |
| Manado MDC | 1.9 | 2,733 km | China Southern, Garuda Indonesia |
| Wanzhou WXN | 1.9 | 954 km | Air China, China Southern |
| Auckland AKL | 1.7 | 9,300 km | China Southern |
| Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh CXR | 1.7 | 1,338 km | China Southern |
| Brisbane BNE | 1.6 | 7,081 km | China Southern |
| Tehran IKA | 1.6 | 6,069 km | — |
| Vientiane VTE | 1.6 | 1,267 km | China Southern |
| Zhangjiajie (Yongding) DYG | 1.4 | 696 km | China Southern |
| Almaty ALA | 1.3 | 3,985 km | China Southern |
| Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) XNN | 1.3 | 1,816 km | China Southern |
| Wuyishan WUS | 1.2 | 672 km | — |
| Amsterdam AMS | 1.1 | 9,140 km | China Southern |
| Anqing AQG | 1.1 | 881 km | China Southern |
| Qionghai (Basuo) BAR | 1.1 | 557 km | — |
| Beihai BHY | 1.1 | 460 km | China Southern |
| Cairo CAI | 1.1 | 7,993 km | EgyptAir |
| Paris CDG | 1.1 | 9,456 km | China Southern |
| Changde (Dingcheng) CGD | 1.1 | 636 km | China Southern |
| Doha DOH | 1.1 | 6,197 km | Qatar Airways |
| Dongying (Kenli) DOY | 1.1 | 1,654 km | Hainan Airlines |
| Dubai DXB | 1.1 | 5,827 km | Emirates |
| Enshi (Enshi) ENH | 1.1 | 858 km | — |
| Yingzhou, Fuyang FUG | 1.1 | 1,082 km | China Southern |
| Phuket HKT | 1.1 | 2,332 km | China Southern |
| Jiayuguan JGN | 1.1 | 2,308 km | — |
| Johor Bahru JHB | 1.1 | 2,632 km | AirAsia |
| Jining JNG | 1.1 | 1,403 km | China Southern |
| Quzhou (Kezheng) JUZ | 1.1 | 834 km | China Southern |
| Osaka KIX | 1.1 | 2,455 km | China Southern |
| Linfen (Yaodu) LFQ | 1.1 | 1,426 km | China Southern |
| Lahore LHE | 1.1 | 3,921 km | China Southern |
| London LHR | 1.1 | 9,496 km | China Southern |
| Nanchong (Gaoping) NAO | 1.1 | 1,084 km | China Southern |
| Panzhihua (Renhe) PZI | 1.1 | 1,210 km | China Southern |
| Jingzhou (Shashi) SHS | 1.1 | 772 km | China Southern |
| Sanming (Sha) SQJ | 1.1 | 568 km | China Southern |
| Surabaya SUB | 1.1 | 3,422 km | China Southern |
| Baoshan (Tengchong) TCZ | 1.1 | 1,512 km | China Southern |
| Shiyan (Maojian) WDS | 1.1 | 1,050 km | China Southern |
| Weihai WEH | 1.1 | 1,755 km | China Eastern |
| Zunyi WMT | 1.1 | 855 km | China Southern |
| Yibin (Cuiping) YBP | 1.1 | 1,065 km | — |
| Yichang (Xiaoting) YIH | 1.1 | 816 km | China Southern |
| Christchurch CHC | 1 | 9,578 km | China Southern |
| Luoyang (Laocheng) LYA | 1 | 1,265 km | China Southern |
| Kashgar KHG | 0.9 | 3,927 km | China Southern |
| Los Angeles LAX | 0.9 | 11,618 km | China Southern |
| Belgrade BEG | 0.7 | 8,425 km | China Southern |
| Bazhong BZX | 0.7 | 1,136 km | China Southern |
| Kolkata CCU | 0.7 | 2,541 km | IndiGo |
| Colombo CMB | 0.7 | 3,995 km | SriLankan Airlines |
| Dunhuang DNH | 0.7 | 2,545 km | Hainan Airlines |
| Frankfurt FRA | 0.7 | 9,021 km | China Southern |
| Guangyuan (Lizhou) GYS | 0.7 | 1,248 km | Air China |
| Jeddah JED | 0.7 | 7,526 km | Saudia |
| Mianyang (Fucheng) MIG | 0.7 | 1,229 km | China Southern |
| Tokyo NRT | 0.7 | 2,945 km | China Southern |
| Rizhao (Donggang) RIZ | 0.7 | 1,457 km | China Southern |
| Shangrao (Hengfeng) SQD | 0.7 | 725 km | — |
| Huangshan TXN | 0.7 | 860 km | — |
| Xinzhou WUT | 0.7 | 1,691 km | — |
| Liangshan (Xichang) XIC | 0.7 | 1,225 km | — |
| Vancouver YVR | 0.7 | 10,203 km | China Southern |
| Toronto YYZ | 0.7 | 12,441 km | China Southern |
| Zhaotong ZAT | 0.7 | 1,054 km | China Southern |
| Adelaide ADL | 0.6 | 7,012 km | China Southern |
| Jeju City CJU | 0.6 | 1,709 km | — |
| Dandong (Zhenxing) DDG | 0.6 | 2,117 km | China Southern |
| Bangkok DMK | 0.6 | 1,701 km | Thai AirAsia |
| Attock ISB | 0.6 | 4,086 km | China Southern |
| Palu PLW | 0.6 | 2,796 km | China Southern, Garuda Indonesia |
| Tawau TWU | 0.6 | 2,184 km | AirAsia |
| Altay AAT | 0.4 | 3,508 km | China Southern |
| Algiers ALG | 0.4 | 10,106 km | Air Algérie |
| Manama BAH | 0.4 | 6,269 km | Gulf Air |
| Bishkek BSZ | 0.4 | 4,168 km | China Southern |
| Budapest BUD | 0.4 | 8,406 km | China Southern |
| Dar es Salaam DAR | 0.4 | 8,710 km | — |
| Diqing (Shangri-La) DIG | 0.4 | 1,450 km | China Eastern |
| Yan'an (Baota) ENY | 0.4 | 1,501 km | China Southern |
| Handan HDG | 0.4 | 1,464 km | — |
| Irkutsk IKT | 0.4 | 3,299 km | — |
| Jingdezhen JDZ | 0.4 | 766 km | — |
| Chizhou JUH | 0.4 | 925 km | — |
| Kuching KCH | 0.4 | 2,456 km | — |
| Krasnoyarsk KJA | 0.4 | 4,021 km | — |
| Kuwait City KWI | 0.4 | 6,462 km | Kuwait Airways |
| Madrid MAD | 0.4 | 10,375 km | China Southern |
| Meizhou (Meixian) MXZ | 0.4 | 301 km | China Southern |
| Perth PER | 0.4 | 6,159 km | China Southern |
| Port Moresby POM | 0.4 | 5,190 km | China Southern |
| Shuozhou SZH | 0.4 | 1,767 km | — |
| Weifang (Kuiwen) WEF | 0.4 | 1,576 km | — |
| Baghdad BGW | 0.3 | 6,731 km | — |
| Haiphong (Hai An) HPH | 0.3 | 735 km | — |
| Preah Sihanouk KOS | 0.3 | 1,756 km | — |
| Nyingchi (Mainling) LZY | 0.3 | 1,998 km | China Southern |
| Nairobi NBO | 0.3 | 8,679 km | China Southern |
| Astana NQZ | 0.3 | 4,712 km | — |
| Riyadh RUH | 0.3 | 6,686 km | Saudia |
| San Francisco SFO | 0.3 | 11,080 km | China Southern |
| Taipei TPE | 0.3 | 826 km | EVA Air |
| Artyom VVO | 0.3 | 2,816 km | — |
| Darwin DRW | 0.1 | 4,417 km | China Southern |
| New York JFK | 0.1 | 12,858 km | China Southern |
| Luanda (Ícolo e Bengo) NBJ | 0.1 | 11,399 km | — |
| Zanzibar ZNZ | 0.1 | 8,677 km | — |
Routes with fewer than 1 flight a day on average link to the destination airport rather than a route page.