Nonstop flights from Mumbai (BOM)
106 nonstop routes from Chhatrapati Shivaji Maharaj International, busiest first. Average daily departures over a recent period (AeroDataBox, November 2026).
| Destination | Flights a day | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|
| New Delhi DEL | 53 | 1,137 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Bengaluru BLR | 34 | 834 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Chennai MAA | 17 | 1,033 km | Air India, IndiGo, Akasa Air |
| Ahmedabad AMD | 17 | 444 km | Air India, IndiGo, Akasa Air |
| Hyderabad HYD | 16 | 623 km | Air India, IndiGo |
| Kolkata CCU | 15 | 1,666 km | Air India, IndiGo, SpiceJet |
| Goa GOI | 15 | 425 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Dubai DXB | 13 | 1,925 km | Air India, Emirates, flydubai |
| Jaipur JAI | 12 | 911 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Kochi COK | 10 | 1,064 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Bangkok BKK | 7.9 | 3,031 km | Air India, IndiGo, Thai Airways |
| Abu Dhabi AUH | 7.6 | 1,971 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Indore IDR | 7 | 506 km | Air India, IndiGo |
| Nagpur NAG | 7 | 683 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Mopa GOX | 6.9 | 387 km | Air India Express, IndiGo, Akasa Air |
| London LHR | 6.9 | 7,213 km | Air India, British Airways, Virgin Atlantic |
| Udaipur UDR | 6.6 | 624 km | Air India, IndiGo, Akasa Air |
| Lucknow LKO | 6.3 | 1,184 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Singapore SIN | 6 | 3,922 km | Air India, IndiGo, Singapore Airlines |
| Varanasi VNS | 5.9 | 1,248 km | Air India Express, IndiGo, Akasa Air |
| Chandigarh IXC | 5.3 | 1,347 km | Air India, IndiGo |
| Rajkot HSR | 5 | 412 km | Air India, IndiGo |
| Bhubaneswar BBI | 4.9 | 1,361 km | Air India Express, IndiGo |
| Siliguri IXB | 4.6 | 1,793 km | Air India Express, IndiGo, SpiceJet |
| Muscat/Seeb MCT | 4.3 | 1,590 km | Air India Express, IndiGo, Oman Air |
| Coimbatore CJB | 4.1 | 1,002 km | Air India Express, IndiGo |
| Colombo CMB | 4 | 1,526 km | Air India, IndiGo, SriLankan Airlines |
| Doha DOH | 4 | 2,291 km | Air India, IndiGo, Qatar Airways |
| Mangaluru IXE | 4 | 715 km | Air India Express, IndiGo |
| Phuket HKT | 3.4 | 3,003 km | IndiGo, Akasa Air, SpiceJet |
| Amritsar ATQ | 3 | 1,417 km | Air India, IndiGo |
| Manama BAH | 3 | 2,412 km | Gulf Air, IndiGo |
| Bhopal BHO | 3 | 658 km | Air India Express, IndiGo |
| Dehradun (Jauligrant) DED | 3 | 1,345 km | Air India, IndiGo |
| Guwahati GAU | 3 | 2,071 km | IndiGo, Akasa Air |
| Jodhpur JDH | 3 | 797 km | Air India, Air India Express, IndiGo |
| Kuwait City KWI | 3 | 2,758 km | Kuwait Airways, Akasa Air |
| Patna PAT | 3 | 1,449 km | Air India, IndiGo |
| Raipur RPR | 3 | 955 km | IndiGo |
| Sharjah SHJ | 3 | 1,914 km | Air Arabia, Air India Express |
| Thiruvananthapuram TRV | 3 | 1,258 km | Air India, IndiGo |
| Jeddah JED | 2.9 | 3,519 km | Air India, IndiGo, Saudia |
| Hanoi HAN | 2.6 | 3,440 km | IndiGo, Akasa Air, VietJet Air |
| Jamnagar JGA | 2.6 | 479 km | Air India Express, IndiGo |
| Kuala Lumpur KUL | 2.6 | 3,624 km | Malaysia Airlines |
| Addis Ababa ADD | 2 | 3,835 km | Ethiopian Airlines |
| Amsterdam AMS | 2 | 6,860 km | IndiGo, KLM |
| Vadodara BDQ | 2 | 363 km | IndiGo |
| Ranchi IXR | 2 | 1,373 km | Air India Express, IndiGo |
| Malé MLE | 2 | 1,658 km | IndiGo |
| Nairobi NBO | 2 | 4,533 km | IndiGo, Kenya Airways |
| Srinagar SXR | 2 | 1,667 km | IndiGo, Akasa Air |
| Bhuj BHJ | 1.9 | 573 km | Air India |
| Frankfurt FRA | 1.9 | 6,570 km | Air India, Lufthansa |
| Istanbul IST | 1.7 | 4,836 km | IndiGo, Turkish Airlines |
| Allahabad IXD | 1.7 | 1,153 km | IndiGo, Akasa Air |
| Darbhanga DBR | 1.4 | 1,553 km | IndiGo, SpiceJet, Akasa Air |
| Hong Kong HKG | 1.4 | 4,272 km | Cathay Pacific |
| Kathmandu KTM | 1.4 | 1,592 km | IndiGo |
| Gorakhpur GOP | 1.3 | 1,377 km | IndiGo, SpiceJet |
| Port Louis MRU | 1.3 | 4,695 km | Air India, Air Mauritius |
| Riyadh RUH | 1.3 | 2,770 km | Air India, flynas, IndiGo |
| Dhaka DAC | 1.1 | 1,888 km | Air India, IndiGo |
| Jammu IXJ | 1.1 | 1,525 km | IndiGo, SpiceJet |
| Port Blair IXZ | 1.1 | 2,282 km | IndiGo, SpiceJet |
| Calicut CCJ | 1 | 944 km | IndiGo |
| Paris CDG | 1 | 6,993 km | Air France |
| Dar es Salaam DAR | 1 | 4,683 km | — |
| Deoghar DGH | 1 | 1,547 km | IndiGo |
| Rome FCO | 1 | 6,193 km | Air India |
| Gwalior GWL | 1 | 971 km | IndiGo |
| Hubballi HBX | 1 | 477 km | IndiGo |
| Ghaziabad HDO | 1 | 1,163 km | IndiGo |
| Madurai IXM | 1 | 1,172 km | IndiGo |
| Aurangabad IXU | 1 | 279 km | IndiGo |
| Munich MUC | 1 | 6,312 km | Lufthansa |
| Tokyo NRT | 1 | 6,786 km | ANA |
| Ras Al Khaimah RKT | 1 | 1,884 km | IndiGo |
| Zurich ZRH | 1 | 6,540 km | Swiss |
| Cairo CAI | 0.9 | 4,342 km | EgyptAir |
| Ad Dammam DMM | 0.9 | 2,499 km | Air India, flynas, IndiGo |
| Baku GYD | 0.9 | 3,221 km | — |
| Ho Chi Minh City SGN | 0.9 | 3,737 km | VietJet Air, Vietnam Airlines |
| Visakhapatnam VTZ | 0.9 | 1,128 km | IndiGo |
| Copenhagen CPH | 0.7 | 6,411 km | SAS |
| Diu DIU | 0.7 | 272 km | — |
| Victoria SEZ | 0.7 | 3,254 km | IndiGo |
| Almaty ALA | 0.6 | 2,726 km | — |
| Kannur CNN | 0.6 | 847 km | IndiGo |
| Tokyo HND | 0.6 | 6,734 km | Air India |
| Amman AMM | 0.4 | 3,938 km | Royal Jordanian |
| Entebbe EBB | 0.4 | 4,890 km | — |
| Belgaum IXG | 0.4 | 404 km | — |
| New York JFK | 0.4 | 12,532 km | Air India |
| Medina MED | 0.4 | 3,468 km | IndiGo |
| Tiruchirappalli TRZ | 0.4 | 1,119 km | IndiGo |
| Athens ATH | 0.3 | 5,149 km | IndiGo |
| Baghdad BGW | 0.3 | 3,247 km | — |
| Gautam Buddha Nagar DXN | 0.3 | 1,120 km | IndiGo |
| Newark EWR | 0.3 | 12,546 km | Air India |
| Madhurapudi RJA | 0.3 | 971 km | IndiGo |
| Toronto YYZ | 0.3 | 12,494 km | Air India |
| Aden ADE | 0.1 | 3,052 km | — |
| Jakarta CGK | 0.1 | 4,643 km | IndiGo |
| Kandla IXY | 0.1 | 532 km | SpiceJet |
| Porbandar PBD | 0.1 | 439 km | — |
Routes with fewer than 1 flight a day on average link to the destination airport rather than a route page.