Nonstop flights from Abu Dhabi (AUH)
125 nonstop routes from Abu Dhabi International, busiest first. Average daily departures over a recent period (AeroDataBox, November 2026).
| Destination | Flights a day | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|
| Mumbai BOM | 7.4 | 1,971 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Kochi COK | 7.4 | 2,796 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Manama BAH | 7 | 451 km | Etihad Airways, Gulf Air |
| Doha DOH | 6.9 | 320 km | Etihad Airways, Qatar Airways |
| Cairo CAI | 6.7 | 2,378 km | EgyptAir, Etihad Airways |
| Tel Aviv TLV | 5.9 | 2,107 km | Etihad Airways |
| New Delhi DEL | 5.6 | 2,276 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Chennai MAA | 5.3 | 2,966 km | Etihad Airways, IndiGo, Akasa Air |
| Colombo CMB | 4.9 | 3,301 km | Etihad Airways |
| London LHR | 4.6 | 5,516 km | Etihad Airways |
| Bengaluru BLR | 4.4 | 2,724 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Moscow SVO | 4.3 | 3,777 km | Etihad Airways |
| Jeddah JED | 4.1 | 1,613 km | Etihad Airways, flynas, Saudia |
| Bangkok BKK | 3.6 | 4,966 km | Etihad Airways |
| Phuket HKT | 3.6 | 4,975 km | Etihad Airways |
| Thiruvananthapuram TRV | 3.6 | 2,956 km | Air India Express, Etihad Airways |
| Ahmedabad AMD | 3.4 | 1,835 km | Etihad Airways, IndiGo |
| Calicut CCJ | 3.4 | 2,691 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Karachi KHI | 3.4 | 1,265 km | Etihad Airways |
| Zurich ZRH | 3.4 | 4,779 km | Etihad Airways |
| Paris CDG | 3.1 | 5,251 km | Etihad Airways |
| Kuwait City KWI | 3.1 | 849 km | Etihad Airways |
| Hyderabad HYD | 3 | 2,594 km | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo |
| Ad Dammam DMM | 2.6 | 537 km | Etihad Airways |
| Manchester MAN | 2.6 | 5,678 km | Etihad Airways |
| Malé MLE | 2.6 | 3,025 km | Etihad Airways |
| Attock ISB | 2.4 | 2,033 km | Etihad Airways, Pakistan International Airlines |
| Istanbul IST | 2.4 | 3,040 km | Etihad Airways, Turkish Airlines |
| Mangaluru IXE | 2.4 | 2,480 km | Air India Express, IndiGo |
| Riyadh RUH | 2.4 | 805 km | Etihad Airways, flynas, Saudia |
| Addis Ababa ADD | 2.3 | 2,405 km | Ethiopian Airlines, Etihad Airways |
| Amsterdam AMS | 2.3 | 5,191 km | Etihad Airways |
| Kabul KBL | 2.3 | 1,800 km | Etihad Airways |
| Madrid MAD | 2.3 | 5,638 km | Etihad Airways |
| Munich MUC | 2.3 | 4,579 km | Etihad Airways |
| Milan MXP | 2.3 | 4,713 km | Etihad Airways |
| Nairobi NBO | 2.3 | 3,444 km | Etihad Airways |
| Peshawar PEW | 2.3 | 1,947 km | Etihad Airways, Pakistan International Airlines |
| Victoria SEZ | 2.3 | 3,239 km | Etihad Airways |
| Amman AMM | 2.1 | 1,998 km | Etihad Airways, Royal Jordanian |
| Barcelona BCN | 2.1 | 5,167 km | Etihad Airways |
| Dublin DUB | 2.1 | 5,940 km | Etihad Airways |
| Rome FCO | 2.1 | 4,338 km | Etihad Airways |
| Frankfurt FRA | 2.1 | 4,862 km | Etihad Airways |
| New York JFK | 2.1 | 11,031 km | Etihad Airways |
| Beirut BEY | 2 | 2,128 km | Etihad Airways |
| Damascus DAM | 2 | 2,023 km | Etihad Airways |
| Kolkata CCU | 1.7 | 3,443 km | Etihad Airways |
| Muscat/Seeb MCT | 1.6 | 381 km | Etihad Airways |
| Kathmandu KTM | 1.4 | 3,081 km | — |
| Kuala Lumpur KUL | 1.4 | 5,589 km | Etihad Airways |
| Lucknow LKO | 1.4 | 2,639 km | Air India Express, IndiGo |
| Manila MNL | 1.4 | 6,984 km | Etihad Airways |
| Tashkent TAS | 1.4 | 2,309 km | Etihad Airways |
| Athens ATH | 1.3 | 3,262 km | Etihad Airways |
| Jakarta CGK | 1.3 | 6,575 km | Etihad Airways |
| Bali DPS | 1.3 | 7,525 km | Etihad Airways |
| Lahore LHE | 1.3 | 2,089 km | Etihad Airways |
| Atlanta ATL | 1.1 | 12,242 km | Etihad Airways |
| Berlin BER | 1.1 | 4,640 km | Condor |
| Brussels BRU | 1.1 | 5,166 km | Etihad Airways |
| Casablanca CMN | 1.1 | 6,052 km | Etihad Airways |
| Copenhagen CPH | 1.1 | 4,854 km | Etihad Airways |
| Dhaka DAC | 1.1 | 3,618 km | Biman Bangladesh, Etihad Airways |
| Düsseldorf DUS | 1.1 | 5,025 km | Etihad Airways |
| Geneva GVA | 1.1 | 4,926 km | Etihad Airways |
| Hanoi HAN | 1.1 | 5,226 km | Etihad Airways |
| Washington IAD | 1.1 | 11,386 km | Etihad Airways |
| Krabi KBV | 1.1 | 5,042 km | Etihad Airways |
| Lisbon LIS | 1.1 | 6,123 km | Etihad Airways |
| Medina MED | 1.1 | 1,511 km | Etihad Airways |
| Melbourne MEL | 1.1 | 11,652 km | Etihad Airways |
| Chicago ORD | 1.1 | 11,687 km | Etihad Airways |
| Prague PRG | 1.1 | 4,486 km | Etihad Airways |
| Salalah SLL | 1.1 | 825 km | Etihad Airways |
| Tbilisi TBS | 1.1 | 2,115 km | — |
| Vienna VIE | 1.1 | 4,241 km | Etihad Airways |
| Warsaw WAW | 1.1 | 4,190 km | Etihad Airways |
| Toronto YYZ | 1.1 | 11,122 km | Etihad Airways |
| Zanzibar ZNZ | 1.1 | 3,797 km | Etihad Airways |
| Johannesburg JNB | 1 | 6,299 km | Etihad Airways |
| Istanbul SAW | 1 | 2,977 km | Pegasus Airlines |
| Sydney SYD | 1 | 12,062 km | Etihad Airways |
| Sochi AER | 0.9 | 2,502 km | Etihad Airways |
| Boston BOS | 0.9 | 10,731 km | Etihad Airways |
| Yerevan EVN | 0.9 | 1,991 km | — |
| Chandigarh IXC | 0.9 | 2,285 km | IndiGo |
| Chattogram (Chittagong) CGP | 0.7 | 3,791 km | Biman Bangladesh |
| Coimbatore CJB | 0.7 | 2,794 km | IndiGo |
| Charlotte CLT | 0.7 | 11,900 km | Etihad Airways |
| Kannur CNN | 0.7 | 2,604 km | Air India Express |
| Baku GYD | 0.7 | 1,833 km | — |
| Indore IDR | 0.7 | 2,162 km | Air India Express |
| Jaipur JAI | 0.7 | 2,136 km | Etihad Airways |
| Luxembourg LUX | 0.7 | 5,010 km | Etihad Airways |
| Port Sudan PZU | 0.7 | 1,879 km | — |
| Sialkot SKT | 0.7 | 2,122 km | Pakistan International Airlines |
| Moscow VKO | 0.7 | 3,743 km | — |
| Calgary YYC | 0.7 | 11,540 km | Etihad Airways |
| Amman ADJ | 0.6 | 2,007 km | — |
| Almaty ALA | 0.6 | 2,930 km | — |
| Mopa GOX | 0.6 | 2,224 km | Air India Express |
| Suhaj HMB | 0.6 | 2,308 km | — |
| Seoul ICN | 0.6 | 6,837 km | Etihad Airways |
| Phnom Penh (Boeng Khyang) KTI | 0.6 | 5,483 km | Etihad Airways |
| St. Petersburg LED | 0.6 | 4,361 km | Etihad Airways |
| Multan MUX | 0.6 | 1,774 km | — |
| Tunis TUN | 0.6 | 4,424 km | Etihad Airways |
| Visakhapatnam VTZ | 0.6 | 3,070 km | IndiGo |
| Madurai IXM | 0.4 | 2,965 km | IndiGo |
| Faisalabad LYP | 0.4 | 1,957 km | — |
| Tiruchirappalli TRZ | 0.4 | 2,962 km | Air India Express |
| Aleppo ALP | 0.3 | 2,116 km | — |
| Aqaba AQJ | 0.3 | 2,025 km | Royal Jordanian |
| Hong Kong HKG | 0.3 | 6,007 km | Etihad Airways |
| Al Jiza SPX | 0.3 | 2,426 km | — |
| Taipei TPE | 0.3 | 6,649 km | Etihad Airways |
| Sylhet ZYL | 0.3 | 3,748 km | Biman Bangladesh |
| Chiang Mai CNX | 0.1 | 4,606 km | Etihad Airways |
| Guwahati GAU | 0.1 | 3,706 km | Air India Express |
| Tokyo NRT | 0.1 | 8,088 km | Etihad Airways |
| Beijing PKX | 0.1 | 5,943 km | Etihad Airways |
| Shanghai PVG | 0.1 | 6,550 km | Etihad Airways |
| Sharjah SHJ | 0.1 | 132 km | — |
| Singapore SIN | 0.1 | 5,886 km | Etihad Airways |
Routes with fewer than 1 flight a day on average link to the destination airport rather than a route page.